公告信息: | |||
采购项目名称 | 入河排污口监控管理服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ******** | ||
行政区域 | 青岛市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
总中标金额 | 详见公告正文 | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 详见公告正文 | ||
项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
采购单位 | ******** | ||
采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
代理机构名称 | 中同盛(山东)工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
代理机构联系方式 | 详见公告正文 |
********入河排污口监控管理服务项目中标公告
*、项目名称: | 入河排污口监控管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目编号: | ************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、分包名称: | 无分包 入河排污口监控管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、开标时间: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ************** | 中标金额(元/优惠率): | ******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市李沧区*水东路***号3号楼8-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评标委员会成员名单: | 刘立华, 刘如玲, 张友篪, 薛守勇, ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******** | 地址: | 青岛市市南区延安*路**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ** | 联系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 中同盛(山东)工程咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市市北区*流南路**号建能科技孵化器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | **、王工【****_***】 | 联系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-6-** - ****-6-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 定额收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(*元): | 2.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部