第*中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ********* | ************ | ***************** |
投标报价(元/费率) | ********.** | ******** | ********.** |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、*** | 优良、*** | 优良、*** |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.灌云县同兴闸拆除重建工程土建施工及设备安装 2.灌云县车轴河治理工程施工1标 3.灌云县车轴河治理工程施工3标 | 1.阜宁县****年度农村河道疏浚整治工程 | 1.淮河流域及沂沭泗地区****年旱涝灾后应急治理工程(赣榆区境内)新沭河治理工程施工*标 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.灌云县灌西段海堤(桩号***+***-***+***)护坡损毁修复工程施工 | 1.射阳县双洋闸北侧(桩号 **+***~**+***)段海堤保滩加固工程*标段 | 1.连云港市赣榆区兴庄河治理工程施工 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | ***、*级建造师、苏**************** | 王磊、*级建造师、苏************ | ***、*级建造师、苏**************** |
资格预审情况及其他情况 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安装工程,环境保护,安全管理体系与措施,拆除工程,质量管理体系与措施,沿海潮汐施工措施 | 安装工程,环境保护,安全管理体系与措施,拆除工程,质量管理体系与措施,沿海潮汐施工措施 | 工场布置,内容完整性和编制水平,混凝土工程,工程进度计划与措施,土方工程,资源配置计划,模板工程,玻璃纤维筋制安 | 工场布置,内容完整性和编制水平,混凝土工程,工程进度计划与措施,土方工程,资源配置计划,模板工程,玻璃纤维筋制安 | 工场布置,内容完整性和编制水平,混凝土工程,工程进度计划与措施,土方工程,资源配置计划,模板工程,玻璃纤维筋制安 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | **.** | **.8 | **.5 | **.2 | **.3 | / | **.** |
2 | ********* | **.** | **.3 | **.6 | **.2 | **.1 | / | **.** |
3 | ************ | **.** | ** | **.** | **.3 | **.** | / | **.** |
4 | ***************** | **.9 | **.4 | **.7 | **.** | **.6 | / | **.** |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 管理人员配备 | 项目经理业绩 | 投标人业绩 | ||||
1 | ********* | ******** | **.** | **.** | 2 | 1.5 | 1.5 | **.** |
2 | ************ | ******** | **.** | **.** | 2 | 1.5 | 1.5 | **.4 |
3 | ***************** | ********.** | **.** | ** | 1 | 0 | 1.5 | **.** |
4 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | ********.** | **.** | **.** | 2 | 0 | 1.5 | **.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部