根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | 技术标中,出现部分标题加粗,不符合评分办法**.7.1暗标要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏云诚科技工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京振高建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京市第*基础工程有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京金晖达建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | *********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏河海建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ************** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ************* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏*水建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 中苏科技股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏水总水利建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 常熟市建达建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏日晖智能工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏亚泰水利有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏天禾生态环境建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏宜均建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************ | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ************ | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************ | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏云诚科技工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京振高建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京市第*基础工程有限责任公司 | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京金晖达建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ************ | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ************ | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | *********** | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏河海建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ************** | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ************* | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏*水建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 4.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ********** | *******.** | **.** | **.** | 2.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ************ | *******.** | **.** | **.** | 2.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 中苏科技股份有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 2.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏水总水利建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 2.** | 0.0 | 5.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 常熟市建达建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 3.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏日晖智能工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 2.** | 0.0 | 3.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏亚泰水利有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 2.** | 0.0 | 3.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 3.** | 0.7 | 3.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏天禾生态环境建设有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 2.** | 2.4 | 3.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 江苏宜均建设工程有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 1.** | **.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自****年**月**日起,至****年**月**日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京市*合区人民政府雄州街道办事处,电话:***********。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:其他,电话: 。 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部